Smic contrat de professionnalisation Données 2024 Données 2025 AGE AU MOINS BAC PRO AUTRE AGE AU MOINS BAC PRO AUTRE < 21 ans 65% 55% < 21 ans 65% 55% 21-25 ans 80% 70% 21 ans et plus 80% 70% 26 ans et plus SMIC ou 85 % du minimum conventionnel 26 ans et plus SMIC ou 85 % du minimum conventionnel
D6325-15 Code du travail
Smic apprentis | |||||||
Données 2023 (taux pour signature à partir du 01/01/2024) | Données 2024 (taux pour signature à partir du 01/01/2025) | ||||||
AGE | 1ʳᵉ ANNÉE | 2ᵉ ANNÉE | 3ᵉ ANNÉE | AGE | 1ʳᵉ ANNÉE | 2ᵉ ANNÉE | 3ᵉ ANNÉE |
– de 18 ans | 27 % | 39 % | 55 % | – de 18 ans | 27 % | 39 % | 55 % |
18 à 20 ans | 43 % | 51 % | 67 % | 18 à 20 ans | 43 % | 51 % | 67 % |
21 à 25 ans | 53 % | 61 % | 78 % | 21 ans à 25 ans | 53 % | 61 % | 78 % |
26 ans et plus | 100 % | 26 ans et plus | 100 % |
D6222-26 Code du travail
Montant de l’abattement contrats courts | |||
Données 2024 | Données 2025 | ||
Du 01/01 au 31/10724,44 | Du 01/11 au 31/12738,74 | À partir du 01/01738,74 | |
Limite de l’exonération de l’IR apprenti | |||
Données 2024 (revenus 2023) | Données 2025 (revenus 2024) | ||
21 203,00 | 21 622,00 |
Plafond de la Sécurité sociale | |||
Données de 2024 | Données de 2025 | ||
Périodicité | Valeurs | Périodicité | Valeurs |
Annuel | 46,368 € | Annuel | 47,100 € |
Trimestriel | 11,592 € | Trimestriel | 11,775 € |
mensuel | 3,864 € | mensuel | 3,925 € |
quinzaine | 1,932 € | quinzaine | 1,963 € |
hebdomadaire | 892 € | hebdomadaire | 906 € |
journalier | 213 € | journalier | 216 € |
horaire | 29 € | horaire | 29 € |
Gratification Minimale des stagiaires et franchise de cotisations | |||
Données de 2024 | Données 2025 | ||
horaire | 4.35 € | horaire | 4.35 € |
Décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050854392
Barèmes des taux PAS | |||
Grille applicable pour les personnes domiciliées en métropole | |||
Données 2024 | Données 2025 | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable | Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
Inférieure à 1 518 € | 0 % | Inférieure à 1 591 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 € | 0,5 % | Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 € | 1,3 % | Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 € | 2,1 % | Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 € | 2,9 % | Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 € | 3,5 % | Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 € | 4,1 % | Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 € | 5,3 % | Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 €. | 7,5 % | Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 € | 9,9 % | Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 € | 11,9 % | Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 € | 13,8 % | Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 € | 15,8 % | Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 € | 17,9 % | Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 € | 20 % | Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 € | 24 % | Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 € | 28 % | Supérieure ou égale à 11 877€ et inférieure à 16 086 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 € | 33 % | Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 € | 38 % | Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 51 611 € | 43 % | Supérieure ou égale à 54 088 € | 43 % |
Grille applicable pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique | |||
Données 2024 | Données 2025 | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable | Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
Inférieure à 1 741 € | 0 % | Inférieure à 1 825 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 € | 0,5 % | Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 2 055 € | 1,3 % | Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 € | 2,1 % | Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 € | 2,9 % | Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 € | 3,5 % | Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 € | 4,1 % | Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 € | 4,1% |
Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 € | 5,3 % | Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 € | 7,5 % | Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 € | 9,9 % | Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 € | 11,9 % | Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 € | 13,8 % | Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 € | 15,8 % | Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 € | 17,9 % | Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 € | 20 % | Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 € | 24 % | Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 € | 28 % | Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 € | 33 % | Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 € | 38 % | Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 56 568 € | 43 % | Supérieure ou égale à 59 283 € | 43 % |
Grille applicable pour les personnes domiciliées en Guyane et Mayotte | |||
Données 2024 | Données 2025 | ||
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable | Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
Inférieure à 1 865 € | 0 % | Inférieure à 1 955 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 € | 0,5 % | Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 € | 1,3 % | Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 € | 2,1 % | Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 € | 2,9 % | Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 € | 3,5 % | Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 € | 4,1 % | Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 € | 5,3 % | Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 € | 7,5 % | Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 € | 9,9 % | Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 € | 11,9 % | Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 € | 13,8 % | Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 € | 15,8 % | Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 € | 17,9 % | Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 € | 20 % | Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 € | 24 % | Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 € | 28 % | Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 € | 33 % | Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 € | 38 % | Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 59 770 € | 43 % | Supérieure ou égale à 62 639 € | 43 % |
Article 204 H, III CGI
Source : PLF2024 article 2
Suite à motion de censure, le PLF 2025 dont l’article 2 qui concerne les barèmes PAS ne change pas pour le moment sur l’année 2025.